Blanki XZOGA Black Buster X seria

Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 630,00 zł 630.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane
Producent: XZOGA JAPAN

Opis

MODEL LENGTH SECTION TYPE ACTION PE PWR TEST BEST DRAG LURE WT TIP DIA. BUTT DIA. MATERIAL
XZOGA * B.BUSTER - X 66 - 2KG /PE0.2-0.6 6' 6" 1 Blank M-FAST PE 0.2-0.6 2KG 1KG Max.50G 1.7mm 8.6mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 66 - 4KG /PE0.4-0.8 6' 6" 1 Blank M-FAST PE 0.4-0.8 4KG 1-2KG Max.80G 1.7mm 8.8mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 66 - 6KG /PE0.8-1.2 6' 6" 1 Blank M-FAST PE 0.8-1.2 6KG 2-3KG Max.120G 1.7mm 9.0mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 66 - 8KG /PE1-2 6' 6" 1 Blank M-FAST PE 1-2 8KG 3-4KG Max.160G 1.7mm 9.4mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 66 - 10KG /PE2-3 6' 6" 1 Blank FAST PE 2-3 10KG 3-5KG Max.200G 1.8mm 9.8mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 65 - 12KG /PE3-4 6' 5" 1 Blank FAST PE 3-4 12KG 4-6KG Max.300G 1.9mm 10.2mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 65 - 15KG /PE4-5 6' 5" 1 Blank FAST+ PE 4-5 15KG 5-7KG Max.400G 2.1mm 10.7mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 60 - 18KG /PE5-6 6' 0" 1 Blank FAST+ PE 5-6 18KG 7-9KG Max.600G 2.3mm 10.8mm 99% GRAPHITE +XVX
XZOGA * B.BUSTER - X 60 - 23KG /PE6-8 6' 0" 1 Blank X-FAST PE 6-8 23KG 8-10KG Max.800G 2.4mm 11.6mm 99% GRAPHITE +XVX
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl